ES系列顯微鏡相機 數(shù)碼攝像頭 CCD
ES相機系采用采用Sony索尼Exmor,Exmor R, Exmor RS 背照式CMOS傳感器,EXmor 系列CMOS傳感器采用雙層降噪技術,具有很高的靈敏度以及很低噪聲。
- 品牌: 上海普赫
- 型號: ES
- 價格:
- 類型: 數(shù)碼攝像頭
ES相機系采用采用Sony索尼Exmor,Exmor R, Exmor RS 背照式CMOS傳感器,EXmor 系列CMOS傳感器采用雙層降噪技術,具有很高的靈敏度以及很低噪聲。
ES相機系采用采用Sony索尼Exmor,Exmor R, Exmor RS 背照式CMOS傳感器,EXmor 系列CMOS傳感器采用雙層降噪技術,具有*高的靈敏度以及*低噪聲。
ES系列相機集成了12位的*精細硬件圖像信號處理器視頻流引擎((Ultra-fineTM HISPVP),通過該HISPVP實現(xiàn)硬件Demosaic, 調(diào)整,自動曝光,增益調(diào)節(jié),一鍵單擊白平衡,影像色品調(diào)整,飽和度調(diào)整,伽馬校正,亮度調(diào)節(jié),對比度調(diào)整,Bayer格式圖像轉RAW數(shù)據(jù)供*終以8/12bit 輸出。HISPVP將傳統(tǒng)的本應由計算機CPU處理的轉移到了硬件處理,大大提升了相機的傳輸速度,降低了CPU的占用率。
利用USB3.0數(shù)據(jù)傳輸技術實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸,視頻傳輸快速而而穩(wěn)定。
ES系列相機分辨率橫跨150萬~2000萬,圖像傳輸速度快。
ES系列相機隨機提供高級視頻與圖像處理應用軟件ImageView;
提供Windows/ Linux/OSX多平臺SDK; 支持原生C/C++, C#/VB.Net, Directshow, Twain API。
ES系列相機的上述特性可用于普通明場或弱光或熒光光場顯微圖像的拍攝。
訂購代碼 | 傳感器型號/尺寸 | 像素(μm) | G光靈敏度 | FPS/分辨率 | 合并模式 | 曝光時間 |
ES-2000-A | 20M/IMX183(C) 1"(13.06x8.76) | 2.4x2.4 | 462mv with 1/30s | 15@5440x3648 | 1x1, | 0.1ms~15s |
ES-1230-A | 12M/IMX304(C,GS) 1"(14.13x10.35) | 3.45x3.45 | 1146mv with 1/30s | 23.4@4096x3000 | 1x1 | 0.244ms~15s |
ES-1200A | 12M/IMX226(C) 1/1.7"(7.40x5.55) | 1.85x1.85 | 280mv with 1/30s | 25@4000x3000 | 1x1,2x2 | 0.1ms~15s |
ES-900A | 9M/IMX305(C,GS) 1"(14.13x7.45) | 3.45x3.45 | 1146mv with 1/30s | 34@4096x2160 | 1x1, | 0.1ms~15s |
ES-830A | 8.3M/IMX274(C) 1/2.5"(6.22x3.50) | 1.62x1.62 | 236mv with 1/30s | 34@ 3840x2160 | 1x1, | 0.244ms~15s |
ES-630A | 6.3M/IMX178(C) 1/1.8"(7.37x4.92) | 2.4x2.4 | 425mv with 1/30s | 30 @3072x2048 | 1x1,2x2 | 0.1ms~15s |
ES-500A | 5.0M/IMX264(C, GS) | 3.45x3.45 | 1146mv with 1/30s | 35 @2448x2048 | 1x1 | 0.1ms~15s |
ES-310A | 3.1M/IMX265(C,GS) 1/1.8"(7.07x5.30) | 3.45x3.45 | 1146mv with 1/30s | 53 @2048x1536 85 @1024x768 | 1x1 | 0.1ms~15s |
ES-310B | 3.1M/IMX123(C) 1/2.8"(5.12x3.84) | 2.5x2.5 | 600mv with 1/30s | 50 @2048x1536 | 1x1 | 0.1ms~15s |
ES-200A | 2.0M/IMX385(C) 1/2"(7.20x4.05) | 3.75x3.75 | 2350mv with 1/30s | 125 @1920x1080 | 1x1 | 0.1ms~15s |
ES-150A | 1.5M/IMX273(C,GS) 1/2.9"(4.968x3.726) | 3.45x3.45 | 1145mv with 1/30s | 164 @1440x1080 | 1x1 | 0.1ms~15s |
C:彩色 ; GS:全局快門
硬件其他配置信息 | |
光譜響應范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) |
白平衡 | ROI 白平衡/手動Temp-Tint調(diào)整 |
色彩還原技術 | Ultra-Fine硬件ISP視頻顏色處理引擎 |
捕獲/控制API | 原生 C/C++, C#, Directshow, Twain, Labview |
記錄方式 | 圖像和視頻 |
制冷方式* | 自然冷卻 |
相機工作環(huán)境 | |
工作溫度(攝氏度) | -10℃~ 50℃ |
貯存溫度(攝氏度) | -20℃~ 60℃ |
工作濕度 | 30~80%RH |
貯存濕度 | 10~60%RH |
供電電源 | 相機通過USB接口供電 |
軟件運行環(huán)境 | |
操作系統(tǒng) | Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8 /10(32 & 64 bit) |
計算機配置 | CPU: Intel Core 2 2.8GHz 或更高 |
內(nèi)存:2GB或更大 | |
USB接口:USB2.0高速接口 | |
顯示器:17”或以上 | |
CD-ROM |